覆盖六大交易所 · 约九十个商品品种 + 金融期货
数据截至 2026 年 9 月上旬
尘世的历史学家日报 · 创刊号 · 总第001期 · 头版头条| 交易所 | 主要品种 |
|---|---|
| 上期所 | 铜铝锌铅镍锡、氧化铝、金银、螺纹/热卷/线材/不锈钢、天然橡胶、丁二烯橡胶、纸浆、燃料油、沥青 |
| 上期能源(INE) | 原油(SC)、20号胶、低硫燃料油、国际铜、集运指数(欧线) |
| 大商所 | 大豆两系/豆粕/豆油/棕榈油/玉米/淀粉/鸡蛋/生猪、铁矿/焦煤/焦炭、LLDPE/PP/PVC/乙二醇/苯乙烯/LPG、原木 |
| 郑商所 | 棉花/白糖/菜油菜粕/苹果/红枣/花生/麦稻、PTA/PX/甲醇/尿素/玻璃/纯碱/烧碱/短纤/瓶片、硅铁/锰硅、动力煤(已无流动性) |
| 广期所 | 工业硅、碳酸锂、多晶硅 |
| 中金所 | 股指(IF/IH/IC/IM)、国债(T/TF/TS)——无实体供需概念,文末单独说明 |
主要数据来源:ICSG / ILZSG / INSG / Wood Mackenzie / IEA / EIA / OPEC / USDA / ISO / ANRPC / 世界黄金协会 / 白银协会 / SMM 等机构 2025 年末 – 2026 年 9 月公开预测与报道。
| 品种 | 2026全球平衡 | 核心逻辑 |
|---|---|---|
| 铜 | 紧平衡·微过剩9.6万吨 ICSG 4月 | 半年内预测摆动24.6万吨:矿端硫酸短缺+再生铜放量 vs 中国需求走弱(增速下调至1.6%);电网/AI数据中心是支撑。8月创历史新高14,343美元后回落,机构目标分歧大(高盛13,735 vs 花旗15,000) |
| 铝 | 短缺约90万吨 WoodMac 8月;高盛看转过剩,分歧最大 | 海湾冶炼受损但轻于预期;中国4500万吨产能封顶;光伏、电动车、电网需求稳健,库存去化中 |
| 氧化铝 | 明显过剩 UBS:中国过剩96万吨 | 中澳新精炼产能集中投放,而电解铝封顶、需求增速有限;从2025短缺23.5万吨反转,价格偏空 |
| 锌 | 微短缺1.9万吨 ILZSG 4月 | 矿端扰动令原预期的精炼锌放量(+1.4%)落空(原预测过剩27万吨);但镀锌需求疲弱,价格仍偏弱震荡 |
| 铅 | 过剩约10.9万吨 ILZSG | 再生铅供应充裕,精炼增速(+1.3%)快于需求(+1.1%);EV渗透长期侵蚀铅酸需求 |
| 镍 | 微短缺3.2万吨 INSG,罕见;原预测过剩26万吨 | 印尼(占全球产量60%)配额收紧+硫酸短缺;但LME库存约27万吨高位未消化;价格16,755美元/吨,高盛18,500 vs 大摩15,500分歧显著 |
| 锡 | 偏紧 | 缅甸/印尼供给约束,半导体焊料需求支撑 |
| 不锈钢 | 双增·整体宽松 | 印尼NPI成本约14,000美元/镍吨构成底部支撑;印度是需求引擎 |
| 黄金 | 结构性短缺 需求驱动 | 总需求创纪录约4,900吨 vs 供应仅+2%;央行购金(Q1 244吨、Q2 289吨,全年有望再超千吨)+ETF流入;1月盘中破5,500美元后回落,WGC下半年公允价约4,100 |
| 白银 | 连续第6年短缺 缺口约1,440吨 | 供应十年高位(10.5亿盎司)仍不够用:光伏+投资需求强劲;地上库存持续消耗;JPMorgan看Q4达63美元 |
小结:贵金属与锡是最确定的短缺品种;铜锌镍因矿端扰动从过剩预期翻转为紧平衡,但库存缓冲仍在;氧化铝、铅是明确过剩。
主旋律是“中国过剩输出”:聚酯链、烯烃链、玻璃纯碱PVC全面过剩,价格承压。
| 明显过剩品种 | 状况 |
|---|---|
| 玻璃 | 日熔量从17.9万吨峰值降至14.3–15万吨,靠冷修被动出清;地产竣工再降7–10%;库存历史高位 |
| 纯碱 | 新产能持续投放、库存高企,轻质碱约1,180–1,200元/吨多年低位;光伏玻璃自身减产令需求不增反降 |
| PVC | 印度反倾销税167美元/吨+限价封堵出口通道,中国出口292万吨(前9月);出口退税取消 |
| PP / LLDPE | 新一轮投放:中国PE产能破4,500万吨、PP年增470万吨;进口替代(PE进口-19%)+被迫出口压制全球价格 |
| 苯乙烯/短纤/瓶片/丁二烯橡胶 | 共识性过剩,靠原料成本波动定价 |
| PTA / 乙二醇 | 名义产能仍过剩,但PTA 2026年零新增且受PX瓶颈制约、加工费低位回升,边际改善中;乙二醇进口依存度趋势性下降 |
阶段性偏紧的例外:
| 品种 | 2026/27全球平衡 | 要点 |
|---|---|---|
| 大豆 | 大幅过剩延续 | 产量创纪录4.42亿吨,库消比约29–30%历史高位;巴西占中国进口60–90%(美豆综合税13% vs 巴西3%);中方每年≥2,500万吨美豆采购承诺执行滞后 |
| 豆粕 | 宽松·国内前高后低 | 能繁母猪从4,000万头降至3,780万头,饲料需求走弱 |
| 棕榈油 | 趋紧·小幅缺口 | 印尼B50于2026年7月1日实施,增加约300万吨国内需求;MPOB库存143万吨偏低;CPO站上RM4,000 |
| 菜系 | 收紧 | 加菜籽减产4%至2,010万吨;中国反倾销税终裁降至5.9%,贸易恢复 |
| 玉米 | 充足·边际收紧 | 全球产量-1.3%;中国饲用转向高粱/大麦替代 |
| 棉花 | 延续短缺 | 全球期末库存6,970万包,15年最低;中国产量-5.6% |
| 白糖 | 由剩转缺 | ISO:2025/26过剩110万吨→2026/27短缺20万吨(巴西转乙醇、印度+12%);ICE原糖回升至18美分(BMI仍看空,分歧) |
| 苹果/红枣/花生 | 过剩 | 苹果增产8.7%;红枣总供应超90万吨 vs 消费50–55万吨,严重过剩 |
| 生猪/鸡蛋 | 国内去产能 | 能繁母猪3,780万头逼近调控目标,猪价重心上移;蛋鸡存栏回落,边际改善 |
股指与国债期货没有实体供需平衡概念:股指(IF/IH/IC/IM)由企业盈利、流动性与风险偏好定价;国债期货(T/TF/TS)反映货币宽松与避险需求。集运指数(欧线)跟随红海/霍尔木兹航运格局与运力供给,2026年受中东局势影响波动加剧。
| 状态 | 品种清单 |
|---|---|
| 短缺 / 偏紧 (偏多驱动) |
白银(连续6年缺口)、黄金(央行购金)、锡、棕榈油/植物油(B50)、棉花(15年最低库存)、碳酸锂(再平衡完成)、针叶浆、高硫燃料油、原油(Q3缺口180万桶/日,但年底或转过剩)、白糖(小幅转缺)、镍/锌(微短缺,印尼配额+矿端扰动) |
| 紧平衡 / 方向分歧大 | 铜(微过剩9.6万吨 vs 需求存支撑)、铝(WoodMac短缺90万吨 vs 高盛看过剩)、天胶(ANRPC:产量+2.2% vs 需求+0.4%)、沥青、甲醇(地缘脉冲 vs 结构性过剩)、焦煤(宽松方向+阶段性扰动)、锰硅(锰矿紧 vs 需求弱) |
| 明显过剩 (偏空压制) |
氧化铝、铅、铁矿石(西芒杜放量)、钢材(全球过剩产能奔7亿吨)、PTA/乙二醇/玻璃/纯碱/PVC/PP/LLDPE/苯乙烯/短纤/瓶片/丁二烯橡胶、LPG(阶段性除外)、大豆/豆粕/玉米/苹果/红枣、工业硅、多晶硅、尿素(下半年转宽松) |